企业高管学习:企业管理常用缩写术语中英文对照
时间 :2019-05-22点击 :栏目 :行业资讯
很多企业家和企业高管在管理过程中经常会谈到一些专业术语,在一些办公文件中也会出现一些缩写,这些缩写有些很熟悉,有些因为工作性质并不是很熟,本文就为大家整理了一些在企业管理常用的专业术语的缩写和中英文对照,希望对企业高管学习个成长有所帮助。

企业高管学习:企业管理常用缩写术语中英文对照
A | ABC | 作业制成本制度 (Activity-Based Costing) |
ABB | 实施作业制预算制度 (Activity-Based Budgeting) | |
ABM | 作业制成本管理 (Activity-Base Management) | |
APS | 先进规划与排程系统 (Advanced Planning and Scheduling) | |
ASP | 应用程序服务供货商(Application Service Provider) | |
ATP | 可承诺量 (Available To Promise) | |
AVL | 认可的供货商清单(Approved Vendor List) | |
B | BOM | 物料清单 (Bill Of Material) |
BPR | 企业流程再造 (Business Process Reengineering) | |
BSC | 平衡记分卡 (Balanced ScoreCard) | |
BTF | 计划生产 (Build To Forecast) | |
BTO | 订单生产 (Build To Order) | |
C | CP | 要径法 (Critical Path Method) |
CPM | 每一百万个使用者会有几次抱怨(Complaint per Million) | |
CRM | 客户关系管理 (Customer Relationship Management) | |
CRP | 产能需求规划 (Capacity Requirements Planning) | |
CTO | 客制化生产 (Configuration To Order) | |
D | DBR | 限制驱导式排程法 (Drum-Buffer-Rope) |
DMT | 成熟度验证(Design Maturing Testing) | |
DVT | 设计验证(Design Verification Testing) | |
DRP | 运销资源计划 (Distribution Resource Planning) | |
DSS | 决策支持系统 (Decision Support System) | |
DP | 需求计划(Demand Planning) | |
E | ECN | 设计变更/工程变更 (Engineer Change) |
工程变更通知书(Engineering Change Notice) | ||
ECR | 设计变更申请单(Engineering Change Request) | |
EC | 电子商务 (Electronic Commerce) | |
ECRN | 原件规格更改通知(Engineer Change Request Notice) | |
EDI | 电子数据交换 (Electronic Data Interchange) | |
EIS | 主管决策系统 (Executive Information System) | |
EMC | 电磁相容(Electric Magnetic Capability) | |
EOQ | 基本经济订购量 (Economic Order Quantity) | |
ERP | 企业资源规划 (Enterprise Resource Planning) | |
F | FAE | 应用工程(Field Application Engineer) |
FCST | 预估(Forecast) | |
FMS | 弹性制造系统 (Flexible Manufacture System) | |
FQC | 成品质量管理 (Finish or Final Quality Control) | |
I | IE | 工业工程 (Industrial Engineering) |
IPQC | 制程质量管理 (In-Process Quality Control) | |
IQC | 进料质量管理 (Incoming Quality Control) | |
ISO | 国际标准组织 (International Organization for Standardization) | |
ISAR | 首批样品认可(Initial Sample Approval Request) | |
J | JIT | 实时管理 (Just In Time) |
K | KM | 知识管理 (Knowledge Management) |
L | L4L | 逐批订购法 (Lot-for-Lot) |
LTC | 最小总成本法 (Least Total Cost) | |
LUC | 最小单位成本 (Least Unit Cost) | |
M | MES | 制造执行系统 (Manufacturing Execution System) |
MO | 制令(Manufacture Order) | |
MPS | 主生产排程 (Master Production Schedule) | |
MRO | 请修(购)单(Maintenance Repair Operation) | |
MRP | 物料需求规划 (Material Requirement Planning) | |
MRPII | 制造资源计划 (Manufacturing Resource Planning) | |
N | NFCF | 更改预估量的通知(Notice for Changing Forecast) |
O | OEM | 委托代工 (Original Equipment Manufacture) |
ODM | 委托设计与制造 (Original Design & Manufacture) | |
OLAP | 在线分析处理 (On-Line Analytical Processing) | |
OLTP | 在线交易处理 (On-Line Transaction Processing) | |
OPT | 最佳生产技术 (Optimized Production Technology) | |
OQC | 出货质量管理 (Out-going Quality Control) | |
P | PDCA | PDCA管理循环 (Plan-Do-Check-Action) |
PDM | 产品数据管理系统 (Product Data Management) | |
PERT | 计划评核术 (Program Evaluation and Review Technique) | |
PO | 订单(Purchase Order) | |
POH | 预估在手量 (Product on Hand) | |
PR | 采购申请(Purchase Request) | |
PTP | 从购买到付款(procure to pay) | |
Q | QA | 质量保证(Quality Assurance) |
QC | 质量管理(Quality Control) | |
QCC | 品管圈 (Quality Control Circle) | |
QE | 质量工程(Quality Engineering) | |
R | RCCP | 粗略产能规划 (Rough Cut Capacity Planning) |
RMA | 退货验收Returned Material Approval | |
ROP | 再订购点 (Re-Order Point) | |
S | SCM | 供应链管理 (Supply Chain Management) |
SFC | 现场控制 (Shop Floor Control) | |
SIS | 策略信息系统 (Strategic Information System) | |
SO | 订单(Sales Order) | |
SOR | 特殊订单需求(Special Order Request) | |
SPC | 统计制程管制 (Statistic Process Control) | |
SQE | 供应商质量工程师(Supplier Quality Engineer) | |
T | TOC | 限制理论 (Theory of Constraints) |
TPM | 全面生产管理Total Production Management | |
TQC | 全面质量控制 (Total Quality Control) | |
TQM | 全面质量管理 (Total Quality Management) | |
W | WIP | 在制品 (Work In Process) |
本文整理自:MBA智库百科,图片来源网络